トレーディング・カード |
銀河お嬢様伝説ユナ(第1弾) |
カード種類 | 提供可能カードリスト | 希望カードリスト |
Wide | ― | 2, 3, 4, 6 |
Special | 2 ,4 ,5 ,6 ,8 ,12, 13, 14, 15 ,17 ,18 | ― |
YUNA | 1, 6, 7, 12, 15, 16, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | 9, 18, 23 |
YURI | 1, 3, 4, 6, 7, 8 | ― |
LIA | 1, 4, 5, 9 | ― |
Profile | 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 33, 36 | 3, 11, 28, 35 |
Gallery | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 | 26 |
Graffity | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 | ― |
OVA | 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 | 18 |
YUNA(パラレル) | ― | 13, 20 |
Profile(パラレル) | 7, 11, 19, 23, 29, 35 | 28, 36 |
Gallery(パラレル) | 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 22 | 19 |
Graffity(パラレル) | 11, 13, 16, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 36 | 16 |
Trump スペード | A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K | ― |
ハート | A, 3, 4, 5, 8, 9, Q, K | ― |
ダイヤ | A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q | ― |
クラブ | A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K | ― |
ジョーカー | ミラージュ、千秋 | ― |
ノーマル | パラレル(キラ) |
![]() 一般的なカードです。 |
![]() 表面にメタリック光沢処理あります。 |
銀河お嬢様伝説ユナ(第2弾) |
カード種類 | 提供可能カードリスト | 希望カードリスト |
Special | ― | 3 |
Profile | 1〜27 | ― |
Character Graffity | 1〜4, 6〜36 | ― |
New Illustrations | 1〜36 | ― |
Profile(パラレル) | 2, 4, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27 | ― |
Character Graffity(パラレル) | 1, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 19〜24, 27, 28, 29, 31, 34, 35 | ― |
New Illustrations(パラレル) | 5, 13, 16, 18, 21, 22, 24〜27, 29, 34, 35, 36 | 15 |
ノーマル(クロミウム) | パラレル(ホロクローム) |
![]() 表面にメタリック光沢処理あります。 |
![]() 表面に虹色に輝くメタリック光沢処理あります。 |